<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: اسکن هسته ای قلب</title>
	<atom:link href="http://galb.ir/archives/187/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galb.ir/archives/187?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a8</link>
	<description>دکترتابان -فوق تخصص بيماري هاي قلب وعروق</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Monochrome 1.0" />
	<item>
		<title>با: رویا</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-10410</link>
		<dc:creator>رویا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-10410</guid>
		<description>باسلام من امروز اسکن قلب انجام دادم اما برای مرحله دوم آزمون خواسته شده سنبه صبح باید مراجعه کنم امابفیه بیماران منتظرش ند که دوباره انجام دهند علت فاصله زمانی برای من چیست</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>باسلام من امروز اسکن قلب انجام دادم اما برای مرحله دوم آزمون خواسته شده سنبه صبح باید مراجعه کنم امابفیه بیماران منتظرش ند که دوباره انجام دهند علت فاصله زمانی برای من چیست</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مونا عقیانی</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-10393</link>
		<dc:creator>مونا عقیانی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-10393</guid>
		<description>سلام. مادرم اسکن هسته ای قلب شدن و  شب قبل قهوه خورده بودن‌. لذا باید اسکن مجدد تکرار شود. با توجه به سابقه سرطان ایشون، زمان مجاز برای تکرار مجدد تزریق مواد رادیواکتیو چقدر هست؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام. مادرم اسکن هسته ای قلب شدن و  شب قبل قهوه خورده بودن‌. لذا باید اسکن مجدد تکرار شود. با توجه به سابقه سرطان ایشون، زمان مجاز برای تکرار مجدد تزریق مواد رادیواکتیو چقدر هست؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: DR. Mohammad reza Taban</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-10354</link>
		<dc:creator>DR. Mohammad reza Taban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-10354</guid>
		<description>سلام.  نگران نباشید.  احتمال پایین است و مواجهه شما با اشعه، بسیار کمتر از خود بیمار بوده است. این پروتکل ها با وسواس بالا و استانداردهای بالا نوشته شده، هر چند توصیه میکنم عمل شود، ولی شما نگران نباشید. مواجهه پرسنل درمان بطور مداوم، خیلی بیشتر از شماست.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.  نگران نباشید.  احتمال پایین است و مواجهه شما با اشعه، بسیار کمتر از خود بیمار بوده است. این پروتکل ها با وسواس بالا و استانداردهای بالا نوشته شده، هر چند توصیه میکنم عمل شود، ولی شما نگران نباشید. مواجهه پرسنل درمان بطور مداوم، خیلی بیشتر از شماست.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سهیلا</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-10232</link>
		<dc:creator>سهیلا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-10232</guid>
		<description>سلام من مادرم کمر درد دارند وسکته خفیف مغزی کردن تعادل ندارند مجبورشدم بعد تزریق داروی رادیواکتیو برا اسکن قلب ببرمش دشویی ۴ دقیق طول کشید ودیگر این که منو مجبور کردن بالاسر مادرم باشم وقتی تو اتاق اشعه گاما داشتن ازش عکس میگرفتن تا دستاشو بالا نگه دارم  ایا من بعدا سرطان میگیرم هرچی به مسیول گفتم من برم بیرون برام خطرناکه گفتن باید واستی دستاشو نگه داری تروخدا یعنی بعدا من سرطان میگیرم؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من مادرم کمر درد دارند وسکته خفیف مغزی کردن تعادل ندارند مجبورشدم بعد تزریق داروی رادیواکتیو برا اسکن قلب ببرمش دشویی ۴ دقیق طول کشید ودیگر این که منو مجبور کردن بالاسر مادرم باشم وقتی تو اتاق اشعه گاما داشتن ازش عکس میگرفتن تا دستاشو بالا نگه دارم  ایا من بعدا سرطان میگیرم هرچی به مسیول گفتم من برم بیرون برام خطرناکه گفتن باید واستی دستاشو نگه داری تروخدا یعنی بعدا من سرطان میگیرم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: DR. Mohammad reza Taban</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-9351</link>
		<dc:creator>DR. Mohammad reza Taban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-9351</guid>
		<description>بعیده مشکلی باشد. نگران نباشید. ولی دستورالعمل ها باید رعایت شود.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>بعیده مشکلی باشد. نگران نباشید. ولی دستورالعمل ها باید رعایت شود.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: DR. Mohammad reza Taban</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-9346</link>
		<dc:creator>DR. Mohammad reza Taban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-9346</guid>
		<description>نگران نباشید. هر چند استاندارد، پرهیز از این تماس بود.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>نگران نباشید. هر چند استاندارد، پرهیز از این تماس بود.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سارا</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-9340</link>
		<dc:creator>سارا</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-9340</guid>
		<description>سلام وقت بخیر
من نوزاد ۴۴ روزه دارم، شخصی که اسکن قلب انجام داده به مدت کمتر از ۲ دقیقه به خانه من امد و از فاصله نیم متری بچه منو دید، آیا خطری وجود داره برای نوزادم؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام وقت بخیر<br />
من نوزاد ۴۴ روزه دارم، شخصی که اسکن قلب انجام داده به مدت کمتر از ۲ دقیقه به خانه من امد و از فاصله نیم متری بچه منو دید، آیا خطری وجود داره برای نوزادم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: زری</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-9325</link>
		<dc:creator>زری</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-9325</guid>
		<description>سلام ،یکی از فامیل های ما این عکس انجام داده و بعد 5ساعت نزدیک نوزاد 20روزه شده خیلی نگران هستیم؟!؟!؟ آیا مشکلی پیش می آید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام ،یکی از فامیل های ما این عکس انجام داده و بعد ۵ساعت نزدیک نوزاد ۲۰روزه شده خیلی نگران هستیم؟!؟!؟ آیا مشکلی پیش می آید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: DR. Mohammad reza Taban</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-9242</link>
		<dc:creator>DR. Mohammad reza Taban</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-9242</guid>
		<description>سلام.  یافته های ابنورمال گزارش شده است.  تطبیق علایم بالینی با یافته های اسکن الزامی است. ممکن است بر اساس سن و وزن تان، یافته ها کم اهمیت باشد.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.  یافته های ابنورمال گزارش شده است.  تطبیق علایم بالینی با یافته های اسکن الزامی است. ممکن است بر اساس سن و وزن تان، یافته ها کم اهمیت باشد.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: حمید</title>
		<link>http://galb.ir/archives/187/comment-page-1#comment-9225</link>
		<dc:creator>حمید</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://galb.ir/wordpress/?p=187#comment-9225</guid>
		<description>سلام 
آقای دکتر لطفا در مورد نتیجه تست استرس هسته ای قلب زیر راهنمایی کنید 
Findings: The overall quality of the study is good Stress images demonstrate a small perfusion abnormality of mild intensity involving the distal anterior wall with complete reperfusion on the resting study. Gated SPECT imaging reveals normal myocardial thickening and wall motion. The left ventricular cavity is noted to be normal on the stress and rest studies. Post stress LVEF was calculated to be &gt;70% with end-diastolic volume of 62ml. Resting LVEF was calculated to be 68% with end-diastolic volume of 64ml. Impression: Myocardial perfusion imaging is abnormal. Small area of stress induced myocardial ischemia involving the anterior wall (LAD territory) as described above. Overall left ventricular systolic function was normal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
آقای دکتر لطفا در مورد نتیجه تست استرس هسته ای قلب زیر راهنمایی کنید<br />
Findings: The overall quality of the study is good Stress images demonstrate a small perfusion abnormality of mild intensity involving the distal anterior wall with complete reperfusion on the resting study. Gated SPECT imaging reveals normal myocardial thickening and wall motion. The left ventricular cavity is noted to be normal on the stress and rest studies. Post stress LVEF was calculated to be &gt;70% with end-diastolic volume of 62ml. Resting LVEF was calculated to be 68% with end-diastolic volume of 64ml. Impression: Myocardial perfusion imaging is abnormal. Small area of stress induced myocardial ischemia involving the anterior wall (LAD territory) as described above. Overall left ventricular systolic function was normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
